Sunrise Distrubution & Equipment
Maxon Lift - Box Model # GVSD09726102
ManufacturerGeneral MotorsMakeGMCModel Year2007ModelC7500Engine ManufacturerIsuzuEngine Series6HK1Engine CapacityL6, 7.8L; TurboFuel TypeDieselVehicle TypeIncomplete VehicleChassis4 x 2 (2 Axles - 1 Driving)Brake SystemHydraulicCountryUnited StatesAssy. PlantFlint, MIBody TypeC Series, Conventional Cab
Vin # 1HSHBAHN33H564242
| Manufacturer | International/Navistar |
| Make | International |
| Model Year | 2003 |
| Model | 8100 |
| Engine Manufacturer | Cummins |
| Engine Series | ISM |
| Engine Capacity | L6, 10.8L (660CID) |
| Fuel Type | Diesel |
| Vehicle Type | Commercial Vehicle |
| Cab Type | 80 Inch Wide Steel Cab 68 ABC |
| Chassis | 4X2 80 Inch Wide Steel Cab 68 ABC |
| Drive Line Type | 4X2 |
| Brake System | Air |
| GVWR Class | 26,001 - 33,000lbs. |
| Country | US Produced Truck Tractor |
| Assy. Plant | Springfield, Ohio |
| Body Type | Truck Tractor |
Vin # 1GRAA56101K236545
Vin # 1HSHBAHN73H564244
| Manufacturer | International/Navistar |
| Make | International |
| Model Year | 2003 |
| Model | 8100 |
| Engine Manufacturer | Cummins |
| Engine Series | ISM |
| Engine Capacity | L6, 10.8L (660CID) |
| Fuel Type | Diesel |
| Vehicle Type | Commercial Vehicle |
| Cab Type | 80 Inch Wide Steel Cab 68 ABC |
| Chassis | 4X2 80 Inch Wide Steel Cab 68 ABC |
| Drive Line Type | 4X2 |
| Brake System | Air |
| GVWR Class | 26,001 - 33,000lbs. |
| Country | US Produced Truck Tractor |
| Assy. Plant | Springfield, Ohio |
| Body Type | Truck Tractor |
Vin # 1HSHBAHN93H564245
| Manufacturer | International/Navistar |
| Make | International |
| Model Year | 2003 |
| Model | 8100 |
| Engine Manufacturer | Cummins |
| Engine Series | ISM |
| Engine Capacity | L6, 10.8L (660CID) |
| Fuel Type | Diesel |
| Vehicle Type | Commercial Vehicle |
| Cab Type | 80 Inch Wide Steel Cab 68 ABC |
| Chassis | 4X2 80 Inch Wide Steel Cab 68 ABC |
| Drive Line Type | 4X2 |
| Brake System | Air |
| GVWR Class | 26,001 - 33,000lbs. |
| Country | US Produced Truck Tractor |
| Assy. Plant | Springfield, Ohio |
| Body Type | Truck Tractor |
Vin # 1HSHBAHN53H564243
| Manufacturer | International/Navistar |
| Make | International |
| Model Year | 2003 |
| Model | 8100 |
| Engine Manufacturer | Cummins |
| Engine Series | ISM |
| Engine Capacity | L6, 10.8L (660CID) |
| Fuel Type | Diesel |
| Vehicle Type | Commercial Vehicle |
| Cab Type | 80 Inch Wide Steel Cab 68 ABC |
| Chassis | 4X2 80 Inch Wide Steel Cab 68 ABC |
| Drive Line Type | 4X2 |
| Brake System | Air |
| GVWR Class | 26,001 - 33,000lbs. |
| Country | US Produced Truck Tractor |
| Assy. Plant | Springfield, Ohio |
| Body Type | Truck Tractor |
Vin # 1GRAA56111K236747
Vin # 1XP7DU9X82D579582
| Manufacturer | Paccar |
| Make | Peterbilt |
| Model Year | 2002 |
| Model | 387 |
| Engine Manufacturer | Caterpillar |
| Engine Series | C13 |
| Engine Capacity | 380-430 H.P. |
| Fuel Type | Diesel |
| Vehicle Type | Air-Braked Vehicle |
| Cab Type | Conventional |
| Chassis | Truck |
| Drive Line Type | Tractor 6x4 |
| Brake System | Air |
| GVWR Class | Class 8: 33,0001Lbs & Over |
| Country | Manufactured in the United States |
| Assy. Plant | Denton, TX |
Vin# 1HTMMAAL77H365486
| Manufacturer | International/Navistar |
| Make | International |
| Model Year | 2007 |
| Model | DuraStar 4300 |
| Engine Manufacturer | International/Navistar |
| Engine Series | DT-466 |
| Engine Capacity | L6, 7.6L (466CID) |
| Fuel Type | Diesel |
| Vehicle Type | Commercial Vehicle - MA025 |
| Chassis | 4x2 SBA |
| Drive Line Type | 4X2 |
| Brake System | Air |
| GVWR Class | 19,501 - 26,000lbs. |
| Country | US Produced |
| Assy. Plant | Springfield, Ohio |
| Body Type | Incomplete Straight Truck |
Vin# 1PNV482L3RKB55346
Vin # 1FVACWDCX7HW96000
| Manufacturer | Freightliner Corporation U.S.A |
| Make | Freightliner |
| Model Year | 2007 |
| Model | Business Class M2 |
| Engine Manufacturer | Caterpillar |
| Engine Series | C7 |
| Engine Capacity | L6, 7.2L (439 CID) |
| Fuel Type | Diesel |
| Vehicle Type | Incomplete Vehicle |
| Cab Type | Conventional |
| Chassis | Truck Chassis |
| Drive Line Type | 4 x 2 |
| Brake System | Air |
| Series | M2 106 Medium Duty |
| GVWR Class | Class 6 |
| Country | United States |
| Assy. Plant | Mt. Holly, NC |
Vin # 1HHUTX214LM002027
Vin # 1HHUTX214LM002030
Vin # 1HHUTX216LM002028
Vin# 1H9RA1212NK008640
Vin# 1R1F0452XEE840615
Vin# 1GDGC24U92Z341065
| Manufacturer | General Motors Corporation |
| Make | GMC |
| Model Year | 2002 |
| Model | Sierra |
| Engine Series | V-8 6.0L |
| Engine Capacity | V8, 6.0L |
| Fuel Type | Gasoline |
| Vehicle Type | Pickup Truck |
| Country | United States |
Vin# 1FUYDCYB5TH858996
| Manufacturer | Freightliner Corporation U.S.A |
| Make | Freightliner |
| Model Year | 1996 |
| Model | FLD |
| Engine Manufacturer | Cummins |
| Engine Series | N14 |
| Engine Capacity | L6, 14.0L (855 CID) |
| Fuel Type | Diesel |
| Vehicle Type | Truck |
| Cab Type | Long Conventional / Highway |
| Chassis | Setback |
| Drive Line Type | 6 x 4 |
| Brake System | Air |
| Series | USF-1E / FLD |
| GVWR Class | Class 8: 33,001 & Over |
| Country | United States |
| Assy. Plant | Mt. Holly, NC |
Vin# 3FDXF46S5XMA34743
| Manufacturer | Ford Motor Company S.A. |
| Make | Ford |
| Model Year | 1999 |
| Model | F450 |
| Engine Manufacturer | Ford |
| Engine Series | V-10 6.8L |
| Engine Capacity | V10, 6.8 L (415 CID), SOHC, EFI |
| Fuel Type | Gasoline |
| Vehicle Type | Pickup Truck |
Vin# 2HSCNAPR67C465773
| Manufacturer | International/Navistar |
| Make | International |
| Model Year | 2007 |
| Model | 9400i |
| Engine Manufacturer | Cummins |
| Engine Series | ISX |
| Engine Capacity | L6, 14.9L (915CID) Signature 600, AHD |
| Fuel Type | Diesel |
| Vehicle Type | Commercial Vehicle-L9457 |
| Chassis | 6x4 SBA |
| Drive Line Type | 6X4 |
| Brake System | Air |
| GVWR Class | Class 8: 33,001lbs & Over |
| Country | Canada Produced |
| Assy. Plant | Chatham, Ontario Canada |
| Body Type | Truck Tractor |
Vin # 1GCCS14W128120132
| Manufacturer | General Motors Corporation |
| Make | Chevrolet |
| Model Year | 2002 |
| Model | S10 |
| Engine Series | V-6 4.3L |
| Engine Capacity | V6, 4.3 L, CPI |
| Fuel Type | Gasoline |
| Vehicle Type | Pickup Truck |
| Country | United States |
Vin# 1GBHG31U841217754
| Manufacturer | General Motors Corporation |
| Make | Chevrolet |
| Model Year | 2004 |
| Model | Express |
| Engine Series | V-8 6.0L |
| Engine Capacity | V8, 6.0L |
| Fuel Type | Gasoline |
| Vehicle Type | Van |
| Country | United States |
Vin# 1GCCS148658130628
| Manufacturer | General Motors Corporation |
| Make | Chevrolet |
| Model Year | 2005 |
| Model | Colorado |
| Engine Series | 4-Cyl. 2.8L |
| Engine Capacity | 4 Cylinder, 2.8 L, DOHC, MFI |
| Fuel Type | Gasoline |
| Vehicle Type | Pickup Truck |
| Country | United States |
Vin# 1GCCS148358130988
| Manufacturer | General Motors Corporation |
| Make | Chevrolet |
| Model Year | 2005 |
| Model | Colorado |
| Engine Series | 4-Cyl. 2.8L |
| Engine Capacity | 4 Cylinder, 2.8 L, DOHC, MFI |
| Fuel Type | Gasoline |
| Vehicle Type | Pickup Truck |
| Country | United States |
Vin# 1FTCR10A8TUA46108
| Manufacturer | Ford Motor Company |
| Make | Ford |
| Model Year | 1996 |
| Model | Ranger |
| Engine Series | 4-Cyl. 2.3L |
| Engine Capacity | L4, 2.3L (140 CID) SOHC |
| Fuel Type | Gasoline |
| Vehicle Type | Pickup Truck |
| Country | United States |
Vin# 1FAFP53U47A155520
| Manufacturer | Ford Motor Company |
| Make | Ford |
| Model Year | 2007 |
| Model | Taurus |
| Engine Series | V-6 3.0L |
| Engine Capacity | V6, 3.0L EFI |
| Fuel Type | Gasoline |
| Cab Type | 4-Door Sedan |
| Drive Line Type | 2 Wheel Drive - FWD |
| Brake System | Hydraulic |
| Series | SE / LX / SE Comfort |
| Country | United States |
| Assy. Plant | Atlanta: Hapeville, GA |
| Restraint System | Active Belts, Driver & Passenger Air Bags |
Vin# 1FAFP34N06W216441
| Manufacturer | Ford Motor Company |
| Make | Ford |
| Model Year | 2006 |
| Model | Focus |
| Engine Series | 4-Cyl. 2.0L |
| Engine Capacity | L4, 2.0L 4V, DOHC; 132-140 BHP |
| Fuel Type | Gasoline |
| Cab Type | 4 - Door Sedan |
| Drive Line Type | 2 Wheel Drive - FWD |
| Brake System | Hydraulic |
| Series | ZX4/S |
| Country | United States |
| Assy. Plant | Wayne: Wayne, MI |
| Restraint System | Active Belts, Driver & Passenger Air Bags |
Vin# 1GCFC24T9YE433090
| Manufacturer | General Motors Corporation |
| Make | Chevrolet |
| Model Year | 2000 |
| Model | Silverado |
| Engine Series | V-8 5.3L |
| Engine Capacity | V8, 5.3L |
| Fuel Type | Gasoline |
| Vehicle Type | Pickup Truck |
| Country | United States |
Vin# 1GTHG35R511183415
| Manufacturer | General Motors Corporation |
| Make | GMC |
| Model Year | 2001 |
| Model | Savana |
| Engine Series | V-8 5.7L |
| Engine Capacity | V8, 5.7L |
| Fuel Type | Gasoline |
| Vehicle Type | Van |
| Country | United States |
a1
a1
a1


















































